#
Skip to contentPetroleum suction and discharge — tankers, depots and site refuelling. Also runs as a heavy-duty wet marine exhaust.
Selected sizes shown — 16 sizes 19–203 mm incl. 22, 45, 57, 90, 115 mm. Data at 23°C / 50% RH.
M404 crimped in-house — 90° stainless bends, ferrule-crimped and pressure-tested in Welshpool.
Pricing Module ComingYou'll get pricing for this item in the quote you submit — for now, just add it to your cart.
| Product Code | Size | Pack | I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.P. (bar) | B.P. (bar) | Bend (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M404-020 | 19 mm | Per metre | 19 | 28 | 10 | 30 | 76 | 0.54 |
| M404-020-020 | 19 mm | 20 m coil | 19 | 28 | 10 | 30 | 76 | 0.54 |
| M404-020-060 | 19 mm | 60 m coil | 19 | 28 | 10 | 30 | 76 | 0.54 |
| M404-022 | 22 mm | Per metre | ||||||
| M404-022-020 | 22 mm | 20 m coil | ||||||
| M404-025 | 25 mm | Per metre | 25 | 35 | 10 | 30 | 100 | 0.84 |
| M404-025-005 | 25 mm | 5 m coil | 25 | 35 | 10 | 30 | 100 | 0.84 |
| M404-025-020 | 25 mm | 20 m coil | 25 | 35 | 10 | 30 | 100 | 0.84 |
| M404-025-060 | 25 mm | 60 m coil | 25 | 35 | 10 | 30 | 100 | 0.84 |
| M404-032 | 32 mm | Per metre | 32 | 42 | 10 | 30 | 128 | 0.90 |
| M404-032-020 | 32 mm | 20 m coil | 32 | 42 | 10 | 30 | 128 | 0.90 |
| M404-032-060 | 32 mm | 60 m coil | 32 | 42 | 10 | 30 | 128 | 0.90 |
| M404-038 | 38 mm | Per metre | 38 | 48 | 10 | 30 | 152 | 1.07 |
| M404-038-005 | 38 mm | 5 m coil | 38 | 48 | 10 | 30 | 152 | 1.07 |
| M404-038-020 | 38 mm | 20 m coil | 38 | 48 | 10 | 30 | 152 | 1.07 |
| M404-038-060 | 38 mm | 60 m coil | 38 | 48 | 10 | 30 | 152 | 1.07 |
| M404-044 | 45 mm | Per metre | ||||||
| M404-044-020 | 45 mm | 20 m coil | ||||||
| M404-050 | 51 mm | Per metre | 51 | 63 | 10 | 30 | 306 | 1.83 |
| M404-050-005 | 51 mm | 5 m coil | 51 | 63 | 10 | 30 | 306 | 1.83 |
| M404-050-020 | 51 mm | 20 m coil | 51 | 63 | 10 | 30 | 306 | 1.83 |
| M404-057 | 57 mm | Per metre | ||||||
| M404-057-020 | 57 mm | 20 m coil | ||||||
| M404-063 | 64 mm | Per metre | 64 | 77 | 10 | 30 | 384 | 2.39 |
| M404-063-020 | 64 mm | 20 m coil | 64 | 77 | 10 | 30 | 384 | 2.39 |
| M404-075 | 76 mm | Per metre | 76 | 89 | 10 | 30 | 456 | 2.92 |
| M404-075-020 | 76 mm | 20 m coil | 76 | 89 | 10 | 30 | 456 | 2.92 |
| M404-075-060 | 76 mm | 60 m coil | 76 | 89 | 10 | 30 | 456 | 2.92 |
| M404-090 | 89 mm | Per metre | ||||||
| M404-090-020 | 89 mm | 20 m coil | ||||||
| M404-100 | 102 mm | Per metre | 102 | 118 | 10 | 30 | 612 | 4.82 |
| M404-100-020 | 102 mm | 20 m coil | 102 | 118 | 10 | 30 | 612 | 4.82 |
| M404-100-060 | 102 mm | 60 m coil | 102 | 118 | 10 | 30 | 612 | 4.82 |
| M404-114 | 114 mm | Per metre | ||||||
| M404-114-020 | 114 mm | 20 m coil | ||||||
| M404-125 | 127 mm | Per metre | 127 | 145 | 10 | 30 | 762 | 6.86 |
| M404-125-020 | 127 mm | 20 m coil | 127 | 145 | 10 | 30 | 762 | 6.86 |
| M404-150 | 152 mm | Per metre | 152 | 170 | 10 | 30 | 912 | 7.96 |
| M404-150-020 | 152 mm | 20 m coil | 152 | 170 | 10 | 30 | 912 | 7.96 |
| M404-200 | 203 mm | Per metre | 203 | 223 | 10 | 30 | 1218 | 14.25 |
| M404-200-020 | 203 mm | 20 m coil | 203 | 223 | 10 | 30 | 1218 | 14.25 |




Enter it to see your account's pricing across the site.