#
Skip to contentCorrugated flexible hose with cuffed ends for easier fitting insertion — the primary range for pump hire and site dewatering. Set lengths of 3 and 6 m.
* denotes length code (3 or 6). Other end connections on request — Table E flanged, footvalve strainer. Data at 23°C / 50% RH.
Pricing Module ComingYou'll get pricing for this item in the quote you submit — for now, just add it to your cart.

Picture for illustration purposes only.
| Product Code | Size | Pack | Bore (mm) |
|---|---|---|---|
| HA-M220-XT30-100X3MFB | 102 mm, Turboflex XT30, Male & Female Bauer | 3 m assembly | 102 |
| HA-M220-XT30-100X6MFB | 102 mm, Turboflex XT30, Male & Female Bauer | 6 m assembly | 102 |
| HA-M220-XT30-150X3MFB | 152 mm, Turboflex XT30, Male & Female Bauer | 3 m assembly | 152 |
| HA-M220-XT30-150X6MFB | 152 mm, Turboflex XT30, Male & Female Bauer | 6 m assembly | 152 |
| HA-M220-XT30-200X3MFB | 204 mm, Turboflex XT30, Male & Female Bauer | 3 m assembly | 204 |
| HA-M220-XT30-200X6MFB | 204 mm, Turboflex XT30, Male & Female Bauer | 6 m assembly | 204 |
| HA-M2200753MDFSS | 76 mm, Combi Nipple & SS Type D Camlock one end, Combi Nipple & BSP ANSI 150 Flange other end | Assembly (length not stated) | 76 |
| HA-M2200753MFB | 76 mm, Male & Female Bauer | 3 m assembly | 76 |
| HA-M2201003MBS | 102 mm, Male Bauer & Closure Ring one end, Strainer other end | 3 m assembly | 102 |
| HA-M2201003MFB | 102 mm, Male & Female Bauer | 3 m assembly | 102 |
| HA-M2201003TEP | 102 mm, Table E Flanged Hosetail & Clamps one end, Plain other end | 3 m assembly | 102 |
| HA-M2201004TEP | 102 mm, Table E Flanged Hosetail & Clamps one end, Plain other end, Corrugated Cover | 4 m assembly | 102 |
| HA-M2201006MFB | 102 mm, Male & Female Bauer | 6 m assembly | 102 |
| HA-M2201006MFE | 102 mm, Table E Flanged Ends | 6 m assembly | 102 |
| HA-M2201006TEST | 102 mm, Table E Flange & Hosetail Strainer | 6 m assembly | 102 |
| HA-M2201503MBFTE | 152 mm, Male Bauer & Table E Flange | 3 m assembly | 152 |
| HA-M2201503MBTS | 152 mm, Male Bauer & Hosetail Strainer (20 mm) | 3 m assembly | 152 |
| HA-M2201503MBTSL | 152 mm, Male Bauer & Hosetail Strainer (30 mm) | 3 m assembly | 152 |
| HA-M2201503MFB | 152 mm, Male & Female Bauer | 3 m assembly | 152 |
| HA-M2201503MFB-SSC | 152 mm, Male & Female Bauer with Double SS Super Clamps | Assembly (length not stated) | 152 |
| HA-M2201503MTE | 152 mm, Table E Flanged Ends | 3 m assembly | 152 |
| HA-M2201506MBFTE | 152 mm, Male Bauer & Table E Flange | 6 m assembly | 152 |
| HA-M2201506MFB | 152 mm, Male & Female Bauer | 6 m assembly | 152 |
| HA-M2201506MFE | 152 mm, Flanged Ends (MFE) | 6 m assembly | 152 |
| HA-M2201506TEST | 152 mm, Table E Flange & Hosetail Strainer | 6 m assembly | 152 |
| HA-M2202003MBTS | 204 mm, Male Bauer & Hosetail Strainer | 3 m assembly | 204 |
| HA-M2202003MFB | 204 mm, Male & Female Bauer | 3 m assembly | 204 |
| HA-M2202003TEF | 204 mm, Table E Flange one end, Female Bauer other end | 3 m assembly | 204 |
| HA-M2202006MFB | 204 mm, Male & Female Bauer | 6 m assembly | 204 |
| HA-M2202006MFE | 204 mm, Flanged Ends | 6 m assembly | 204 |




Enter it to see your account's pricing across the site.