#
Skip to contentThe W3 all stainless steel wormdrive general purpose hose clamps are ideal for hose sealing and use in many different applications with a high mechanical load. With its tensile strength, high fracture torque and even tension force distribution, it sets the standard for modern hose clamps. Band, Screw & Housing: Stainless Steel throughout (1.4016/AISI 430)
Pricing Module ComingYou'll get pricing for this item in the quote you submit — for now, just add it to your cart.
| Product Code | Size | Pack |
|---|---|---|
| W3008-012-010 | 8–12 mm, pack of 10 | Each |
| W3008-012-100 | 8–12 mm, 7.5 mm band, pack of 100 | Each |
| W3008-016 | 8–16 mm, single | Each |
| W3008-016-010 | 8–16 mm, 9 mm band, pack of 10 | Each |
| W3008-016-100 | 8–16 mm, 9 mm band, pack of 100 | Each |
| W3010-016-010 | 10–16 mm, 7.5 mm band, pack of 10 | Each |
| W3010-016-100 | 10–16 mm, 7.5 mm band, pack of 100 | Each |
| W3012-020 | 12–20 mm, single | Each |
| W3012-020-010 | 12–20 mm, 9 mm band, pack of 10 | Each |
| W3012-020-100 | 12–20 mm, 9 mm band, pack of 100 | Each |
| W3016-027 | 16–27 mm, single | Each |
| W3016-027-010 | 16–27 mm, 12 mm band, pack of 10 | Each |
| W3016-027-050 | 16–27 mm, 12 mm band, pack of 50 | Each |
| W3020-032 | 20–32 mm, single | Each |
| W3020-032-010 | 20–32 mm, 12 mm band, pack of 10 | Each |
| W3020-032-010/009 | 20–32 mm, 9 mm band, pack of 10 | Each |
| W3020-032-050 | 20–32 mm, 12 mm band, pack of 50 | Each |
| W3020-032-100/009 | 20–32 mm, 9 mm band, pack of 100 | Each |
| W3025-040 | 25–40 mm, single | Each |
| W3025-040-010 | 25–40 mm, pack of 10 | Each |
| W3025-040-010/009 | 25–40 mm, 9 mm band, pack of 10 | Each |
| W3025-040-050 | 25–40 mm, 12 mm band, pack of 50 | Each |
| W3030-045-010 | 30–45 mm, 12 mm band, pack of 10 | Each |
| W3030-045-050 | 30–45 mm, 12 mm band, pack of 50 | Each |
| W3032-050-010/009 | 32–50 mm, 9 mm band, pack of 10 | Each |
| W3032-050-050/009 | 32–50 mm, 9 mm band, pack of 50 | Each |
| W3035-050 | 35–50 mm, single | Each |
| W3035-050-010 | 35–50 mm, 12 mm band, pack of 10 | Each |
| W3035-050-050 | 35–50 mm, 12 mm band, box of 50 | Each |
| W3040-060 | 40–60 mm, single | Each |
| W3040-060-010 | 40–60 mm, 12 mm band, pack of 10 | Each |
| W3040-060-025 | 40–60 mm, 12 mm band, pack of 25 | Each |
| W3050-070 | 50–70 mm, single | Each |
| W3050-070-010 | 50–70 mm, 12 mm band, pack of 10 | Each |
| W3050-070-010/009 | 50–70 mm, 9 mm band, pack of 10 | Each |
| W3050-070-025 | 50–70 mm, 12 mm band, pack of 25 | Each |
| W3060-080 | 60–80 mm, single | Each |
| W3060-080-010 | 60–80 mm, 12 mm band, pack of 10 | Each |
| W3070-090 | 70–90 mm, single | Each |
| W3070-090-010 | 70–90 mm, 12 mm band, pack of 10 | Each |
| W3070-090-025 | 70–90 mm, 12 mm band, pack of 25 | Each |
| W3080-100 | 80–100 mm, single | Each |
| W3080-100-010 | 80–100 mm, 12 mm band, pack of 10 | Each |
| W3090-110 | 90–110 mm, single | Each |
| W3090-110-010 | 90–110 mm, 12 mm band, pack of 10 | Each |
| W3100-120 | 100–120 mm, single | Each |
| W3110-130 | 110–130 mm, single | Each |
| W3110-130-005 | 110–130 mm, 12 mm band, pack of 5 | Each |
| W3110-130-100 | 110–130 mm, 12 mm band, pack of 100 | Each |
| W3120-140-005 | 120–140 mm, 12 mm band, pack of 5 | Each |
| W3140-160 | 140–160 mm, single | Each |
| W3140-160-005 | 140–160 mm, 12 mm band, pack of 5 | Each |
| W3150-170-005 | 150–170 mm, 12 mm band, pack of 5 | Each |
| W3180-200 | 180–200 mm, single | Each |
| W3180-200-005 | 180–200 mm, 12 mm band, pack of 5 | Each |
| W3230-250-005 | 230–250 mm, 12 mm band, pack of 5 | Each |
| W3260-280-005 | 260–280 mm, 12 mm band, pack of 5 | Each |




Enter it to see your account's pricing across the site.